珍珠*白
咖啡*金
產品特點
直流變頻,省電舒適
環繞氣流,冷暖均勻
雙重濾網,清新健康
遙控功能,人性設計
規格參數
系列 | B系列柜機 | B系列柜機 | B系列柜機 | B系列柜機 | ||
HP(匹數) | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | ||
型號 | 室內機 | FVXB350NC-W | FVXB350NC-T | FVXB372NC-W | FVXB372NC-T | |
室外機 | RXB350NC | RXB350NC | RXB372NC | RXB372NC | ||
遙控器 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ARC433A95 | ||
適用面積*1 | 制冷/制熱 | ㎡ | 20~30/13~24 | 20~30/13~24 | 29~43/20~36 | 29~43/20~36 |
電源 | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 5.0(1.7~5.3) | 5.0(1.7~5.3) | 7.2(2.3~7.5) | 7.2(2.3~7.5) |
制熱量 | (min-max) | kW | 5.8(1.7~6.3) | 5.8(1.7~6.3) | 8.0(2.3~9.5) | 8.0(2.3~9.5) |
APF(全年能源消耗效率)*2 | W·h/(W·h) | 3.49 | 3.49 | 3.29 | 3.29 | |
尺寸 (H×W×D) | 室內機 | ㎜ | 1800×530×330 | 1800×530×330 | 1800×530×330 | 1800×530×330 |
室外機 | ㎜ | 550×765×285 | 550×765×285 | 595×795×300 | 595×795×300 | |
重量 | 室內機/室外機 | kg | 38/41 | 38/41 | 39/43 | 39/43 |
*1 適用面積會因房間所在地區、結構、朝向等實際情況有所不同
*2 APF依據國家標準GB21455-2013的測試方法得出